Résultats F5
Date | Match | Score | Détail score | Points |
---|---|---|---|---|
29 septembre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - Volley Estavayer | 3-0 | 25-05 ; 25-23 ; 25-15 | |
10 octobre 2015 | VBC Schmitten - VBC Châtel-St-Denis | 2-3 | 25-22 ; 9-25 ; 20-25 ; 25-23 ; 9-15 | |
13 octobre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Fribourg | 0-3 | 13-25 ; 11-25 ; 11-25 | |
5 novembre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Belfaux | 3-0 | 25-21 ; 25-23 ; 26-24 | |
10 novembre 2015 | VBC Plaffeien - VBC Châtel-St-Denis | 1-3 | 25-23; 17-25 ; 17-24 ; 13-25 | |
26 novembre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - GYM Ursy | 3-1 | 23-25 ; 25-11 ; 25-17 ; 25-22 | |
1 décembre 2015 | SFG Montagny-C. - VBC Châtel-St-Denis | 3-2 | 18-25 ; 25-21 ; 25-16 ; 25-18 ; 15-10 | |
12 décembre 2015 | Volley St. Aubin - VBC Châtel-St-Denis | 0-3 | 24-26 ; 16-25 ; 18-25 | |
15 décembre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - VB CAP | 0-3 | 22-25 ; 05-25 ; 08-25 | |
12 janvier 2016 | Volley Estavayer - VBC Châtel-St-Denis | 0-3 | 10-25 ; 13-25 ; 19-25 | |
19 janvier 2016 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Schmitten | 1-3 | 21-25 ; 28-26 ; 24-26 ; 17-25 | |
29 janvier 2016 | VBC Fribourg - VBC Châtel-St-Denis | 3-0 | 25-10 ; 25-11 ; 25-10 | |
13 février 2016 | VCB Belfaux - VBC Châtel-St-Denis | 1-3 | 22-25 ; 25-21 ; 23-25 ; 23-25 | |
18 février 2016 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Plaffeien | 3-1 | 26-24 ; 22-25 ; 25-14 ; 25-21 | |
25 février 2016 | GYM Ursy - VBC Châtel-St-Denis | 0-0 | ||
3 mars 2016 | VBC Châtel-St-Denis - SFG Montagny-C. | 0-0 | ||
11 mars 2016 | VB CAP - VBC Châtel-St-Denis | 0-0 | ||
17 mars 2016 | VBC Châtel-St-Denis - Volley St. Aubin | 0-0 |
Affichage de 18 élément(s)