Résultats F3
Date | Match | Score | Détail score | Points |
---|---|---|---|---|
1 octobre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - Volley Avenches | 1-3 | 25-20 ; 33-35 ; 14-25 ; 19-25 | |
8 octobre 2015 | VBC Granges-Md - VBC Châtel-St-Denis | 3-0 | 25-07 ; 25-12 ; 25-17 | |
15 octobre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Bösingen | 0-3 | 21-25 ; 23-25 ; 15-25 | |
7 novembre 2015 | TSV Rechthalten - VBC Châtel-St-Denis | 3-0 | 25-14 ; 25-12 ; 25-16 | |
12 novembre 2015 | VCB Châtel-St-Denis - TSV Gurmels | 0-3 | 17-25 ; 11-25 ; 21-25 | |
25 novembre 2015 | Gibloux Volley 1 - VBC Châtel-St-Denis | 3-0 | 25-08 ; 25-15 ; 20-10 | |
3 décembre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - TS Volley Düdingen | 0-3 | 10-25 ; 08-25 ; 19-25 | |
12 décembre 2015 | CS Le Mouret 1 - VBC Châtel-St-Denis | 3-0 | 25-5 ; 25-7 ; 25-9 | |
17 décembre 2015 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Schmitten | 1-3 | 09-25 ; 25-20 ; 20-25 ; 22-25 | |
12 janvier 2016 | Volley Avenches - VBC Châtel-St-Denis | 3-1 | 25-19 ; 25-18 ; 20-25 ; 25-14 | |
21 janvier 2016 | VBC Châtel-St-Denis - VBC Granges-Md | 1-3 | 25-21 ; 25-27 ; 23-25 ; 24-26 | |
30 janvier 2016 | VBC Bösingen - VBC Châtel-St-Denis | 1-3 | 25-21 ; 16-25 ; 22-25 ; 18-25 | |
4 février 2016 | VBC Châtel-St-Denis - TSV Rechthalten | 3-1 | 25-16 ; 25-27 ; 25-08 ; 26-24 | |
25 février 2016 | VBC Châtel-St-Denis - Gibloux Volley 1 | 0-0 | ||
29 février 2016 | TS Volley Düdingen - VBC Châtel-St-Denis | 0-0 | ||
1 mars 2016 | TSV Gurmels - VBC Châtel-St-Denis | 0-0 | ||
10 mars 2016 | VBC Châtel-St-Denis - CS Le Mouret 1 | 0-0 | ||
19 mars 2016 | VBC Schmitten - VBC Châtel-St-Denis | 0-0 |
Affichage de 18 élément(s)